2010年3月12日のMTGニュース
[news]エルドラージ覚醒ファットパック情報(放課後まじっく倶楽部)
[news]Friday Magic Quiz. [10-07](closet belief 2)
[news]エルドラージ覚醒ファットパック情報(放課後まじっく倶楽部)
[news]Friday Magic Quiz. [10-07](closet belief 2)
デッキ分布の比較
1日目のデッキ分布と2日目のデッキ分布を比較してみました。まず、1日目と2日目の使用率TOPはフェアリー。そして1日目と2日目で順位に多少に変動がありますが、ドラン、マーフォーク、赤単となっています。
マーフォークがヒバリを上回って上位というのは日本ではちょっと考えられない事象です。マーフォークが今後の日本のメタゲームに影響を及ぼすのは間違いなさそうです。
マーフォークデッキはこちらを参照してください。
逆に、マーフォークの存在以外は想像した通りと言うことになります。
| 使用数順位 | デッキタイプ | 使用者数 | ||||
| 2日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 | |||
| 1 | (1) | Faeries | 29 | 21.80% | (101) | 27.22% |
| 2 | (4) | Doran | 15 | 11.28% | (31) | 8.36% |
| 3 | (5) | Merfolk | 15 | 11.28% | (28) | 7.55% |
| 4 | (3) | Monored | 14 | 10.53% | (41) | 11.05% |
| 5 | (2) | Black-Green Elves | 13 | 9.77% | (47) | 12.67% |
| 6 | (7) | Reveillark | 8 | 6.02% | (18) | 4.85% |
| 7 | (8) | Red-Green Ramp | 6 | 4.51% | (15) | 4.04% |
| 8 | (6) | Red-Green Aggro | 6 | 4.51% | (18) | 4.85% |
| 9 | (14) | Quick ‘n Toast | 4 | 3.01% | (5) | 1.35% |
| 10 | (11) | Green-White Ramp | 4 | 3.01% | (7) | 1.89% |
| 11 | (10) | Black-Red Tokens | 4 | 3.01% | (8) | 2.16% |
| 12 | (19) | Kitchen Finks Control | 3 | 2.26% | (3) | 0.81% |
| 13 | (13) | Mono-Green Elves | 3 | 2.26% | (6) | 1.62% |
| 14 | (-) | Greater Gargadon Combo | 3 | 2.26% | (-) | |
| 15 | (20) | Red-Black Aggro | 2 | 1.50% | (2) | 0.54% |
| 16 | (16) | Mono-Green Elves | 1 | 0.75% | (4) | 1.08% |
| 17 | (9) | Black-Green Ramp | 1 | 0.75% | (10) | 2.70% |
| 18 | (-) | Red-Black All Creatures | 1 | 0.75% | (-) | |
| 19 | (12) | Juniper Order Ranger Combo | 1 | 0.75% | (6) | 1.62% |
2日目進出率の比較
PTハリウッドのデッキを2日目に進出率で比較してみました。
2日目進出率を見てみると上位はフェアリーでもエルフでもヒバリでもありません。白緑系のデッキであったり赤黒系のデッキだったりします。どんなデッキであるかは、リストが発表されてみないとわかりません。
| 順位 | 進出率 | デッキタイプ | 2日目 | 1日目 |
| 1 | 100.00% | Kitchen Finks Control | 3 | (3) |
| 2 | 100.00% | Red-Black Aggro | 2 | (2) |
| 3 | 80.00% | Quick ‘n Toast | 4 | (5) |
| 4 | 57.10% | Green-White Ramp | 4 | (7) |
| 5 | 53.60% | Merfolk | 15 | (28) |
| 6 | 50.00% | Black-Red Tokens | 4 | (8) |
| 7 | 50.00% | Mono-Green Elves | 3 | (6) |
| 8 | 48.40% | Doran | 15 | (31) |
| 9 | 44.40% | Reveillark | 8 | (18) |
| 10 | 40.00% | Red-Green Ramp | 6 | (15) |
| 11 | 34.10% | Monored | 14 | (41) |
| 12 | 33.30% | Red-Green Aggro | 6 | (18) |
| 13 | 28.70% | Faeries | 29 | (101) |
| 14 | 27.70% | Black-Green Elves | 13 | (47) |
| 15 | 25.00% | Mono-Green Elves | 1 | (4) |
| 16 | 16.70% | Juniper Order Ranger Combo | 1 | (6) |
| 17 | 10.00% | Black-Green Ramp | 1 | (10) |
| 18 | - | Greater Gargadon Combo | 3 | (-) |
| 19 | - | Red-Black All Creatures | 1 | (-) |
トラックバック URI : http://www.mtg.saloon.jp/2008/05/25/200410/trackback/
コメント (0) HTML convert time: 0.443 sec.
Copyright(C) 2007- "Mtg.Saloon.jp"